主要競技
tournaments
| 開催日 | 開催競技 | 開催クラブ | 規定 | 申込用紙 | 組み合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日(木) | 長崎県ペア・スクランブルゴルフ大会 | 大村湾カントリー倶楽部 | ◎ | ◎ | ||
| NCCジュニア大会 | ||||||
| 4月7日 (火) | ねんりんピック 長崎県代表選考会 | 長崎カンツリー倶楽部 | ◎ | ◎ | ||
| 4月23日 (木) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア・レディス競技大会 【予選】 | 佐世保国際カントリー 倶楽部 | ||||
| 島原カントリー倶楽部 | ||||||
| 喜々津カントリー倶楽部 | ||||||
| 5月 6日 (水) | 長崎県小学生ゴルフ大会 | 喜々津カントリー倶楽部 | ||||
| 5月28日 (木) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア・レディス競技大会 【決勝】 | オーシャンパレスゴルフクラブ | ||||
| 7月20日(月) 7月22日(水) | 長崎県民ゴルフ大会【予選】 | 参加各ゴルフ場 | ||||
| 8月4日 (火) | 長崎県ジュニア競技大会 | 大村湾カントリー倶楽部 ニューコース | ||||
| 8月23日 (日) | 長崎県ジュニア親子大会 | 雲仙ゴルフ場 | ||||
| 8月26日(水) | 長崎県民ゴルフ大会【決勝】Mシニア Gシニア・Sシニア・レディス・一般・シニア | 喜々津カントリー倶楽部 | ||||
| 8月27日(水) | ||||||
| 9月15日 (火) | 長崎県ペアスクランブルゴルフ大会 ”秋の陣” | 島原カントリー倶楽部 | ||||
| 9月18日(木) | 第34回インタークラブ長崎県地区 競技大会【予選】 | チサン カントリー倶楽部森山 | ||||
| 10月27日(火) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア選手権 | 佐世保・平戸カントリークラブ | ||||
| 10月28日(水) | 長崎県アマチュア選手権 一般の部・レディスの部 | 佐世保・平戸カントリークラブ |
| 開催日 | 開催競技 | 開催クラブ | 規定 | 申込用紙 | 組み合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日(水) | 長崎県ペア・スクランブルゴルフ大会 | 佐世保・平戸カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 3月24日(月)~25日(火) | NCCジュニア大会 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 4月8日 (火) | ねんりんピック 長崎県代表選考会 | 長崎カンツリー倶楽部 | 結果 | |||
| 4月24日 (水) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア・レディス競技大会 【予選】 | 佐世保国際カントリー 倶楽部 | 結果 | |||
| 島原カントリー倶楽部 | 結果 | |||||
| オーシャンパレス ゴルフクラブ | 結果 | |||||
| 5月29日 (木) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア・レディス競技大会 【決勝】 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 6月 1日 (日) | 長崎県ジュニア親子大会 | つくもゴルフコース | 結果 | |||
| 7月21日(月祝) 7月23日(水) | 長崎県民ゴルフ大会【予選】 | 参加各ゴルフ場 | 詳細 | |||
| 7月29日 (火) | 長崎県ジュニア競技大会 | 大村湾カントリー倶楽部 ニューコース | 結果 | |||
| 8月19日(火) | 長崎県民ゴルフ大会【決勝】Mシニア Gシニア・Sシニア・レディス・一般・シニア | 大村湾カントリー倶楽部 オールドコース | 結果 | |||
| 8月20日(水) | ||||||
| 9月4日 (木) | 長崎県ペアスクランブルゴルフ大会 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 9月18日(木) | 第34回インタークラブ長崎県地区 競技大会【予選】 | チサン カントリー倶楽部森山 | 結果 | |||
| 10月28日(火) | 長崎県アマチュア選手権 一般の部・レディスの部 | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 結果 | |||
| 10月30日(木) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア選手権 | 大村湾カントリー倶楽部 オールドコース | 結果 |
| 開催日 | 開催競技 | 開催クラブ | 規定 | 申込用紙 | 組み合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月7日 (木) | 長崎県ペア・スクランブルゴルフ大会 | チサン カントリー倶楽部森山 | 結果 | |||
| 3月25日(月)~26日(火) | NCCジュニア大会 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 4月3日 (水) | ねんりんピック 長崎県代表選考会 | 長崎カンツリー倶楽部 | 結果 | |||
| 4月17日 (水) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア・レディス競技大会 【予選】 | 佐世保国際カントリー 倶楽部 | 結果 | |||
| 島原カントリー倶楽部 | 結果 | |||||
| オーシャンパレス ゴルフクラブ | 結果 | |||||
| 5月9日 (木) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア・レディス競技大会 【決勝】 | 佐世保・平戸カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 6月2日 (日) | 長崎県ジュニア親子大会 | つくもゴルフコース | 結果 | |||
| 7月15日(月祝) 7月17日(水) | 長崎県民ゴルフ大会【予選】 | 参加各ゴルフ場 | 詳細 | |||
| 8月 6日 (火) | 長崎県ジュニア競技大会 | 大村湾カントリー倶楽部 ニューコース | 結果 | |||
| 8月21日(水) | 長崎県民ゴルフ大会【決勝】Mシニア Gシニア・Sシニア・レディス・一般・シニア | チサンカントリー倶楽部 森山 | 結果 | |||
| 8月22日(木) | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | ||||
| 9月 9日 (月) | 長崎県ペアスクランブルゴルフ大会 | ハウステンボス カントリークラブ | 結果 | |||
9月19日(木)~20日(金) | 日本スポーツマスターズ全国大会 | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 結果 | |||
| 大村湾カントリー倶楽部 ニューコース | 結果 | |||||
| 9月26日(木) | 第33回インタークラブ長崎県地区 競技大会【予選】 | 佐世保カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 10月29日(火) | 長崎県アマチュア選手権 一般の部・レディスの部 | 佐世保国際カントリー 倶楽部 | 結果 | |||
| 10月31日(木) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア選手権 | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | 結果 |
| 開催日 | 開催競技 | 開催クラブ | 規定 | 申込用紙 | 組み合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日(水) | 長崎県ペア・スクランブルゴルフ大会 | 野母崎ゴルフクラブ | 結果 | |||
| 3月28日(火) | NCCジュニア大会 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 4月5日(水) | 長崎県ねんりんピック ゴルフ交流大会 | 長崎カンツリー倶楽部 | 結果 | |||
| 4月19日(水) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア・レディス競技大会 【予選】 | 佐世保国際カントリー 倶楽部 | 結果 | |||
| 愛野カントリー倶楽部 | 結果 | |||||
| オーシャンパレス ゴルフクラブ | 結果 | |||||
| 5月19日(金) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア・レディス競技大会 【決勝】 | 大村湾カントリー倶楽部 ニューコース | 結果 | |||
| 6月4日(日) | ジュニア&保護者ゴルフトライアル | つくもゴルフコース | 結果 | |||
| 7月17日(月) 7月19日(水) | 長崎県民ゴルフ大会【予選】 | 参加各ゴルフ場 | 詳細 | |||
| 8月2日(水) | 長崎県ジュニア競技大会 | 大村湾カントリー倶楽部 ニューコース | 結果 | |||
| 8月23日(水) | 長崎県民ゴルフ大会【決勝】Mシニア Gシニア・Sシニア・レディス・一般・シニア | 佐世保カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 8月24日(木) | 佐世保国際カントリー 倶楽部 | 結果 | ||||
| 9月27日(水) | 第32回インタークラブ長崎県地区 競技大会【予選】 | 大村湾カントリー倶楽部 オールドコース | 結果 | |||
| 10月25日(水) | 長崎県アマチュア選手権 一般の部・レディスの部 | 長崎パークカントリー クラブ | 結果 | |||
| 11月9日(木) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア選手権 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 |
| 開催日 | 開催競技 | 開催クラブ | 規定 | 申込用紙 | 組み合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日(水) | 長崎県スクランブル競技 | 大村湾カントリー倶楽部 オールドコース | 結果 | |||
| 4月4日(月) | 長崎県ねんりんピック 県代表選考会 | 長崎カンツリー倶楽部 | 結果 | |||
| 4月13日(水) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア・レディス競技大会 【予選】 | 佐世保国際カントリー 倶楽部 | 結果 | |||
| 愛野カントリー倶楽部 | 結果 | |||||
| オーシャンパレス ゴルフクラブ | 結果 | |||||
| 5月19日(木) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア・レディス競技大会 【決勝】 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 6月5日(日) | 長崎県ジュニア親子大会 | つくもゴルフコース | 詳細 | |||
| 7月18日(月) 7月20日(水) | 長崎県民ゴルフ大会【予選】 | 参加各ゴルフ場 | 詳細 | |||
| 8月2日(火) | 長崎県ジュニア競技大会 | 大村湾カントリー倶楽部 ニューコース | 結果 | |||
| 8月24日(水) | 長崎県民ゴルフ大会【決勝】Mシニア Gシニア・Sシニア・レディス | チサン カントリークラブ森山 | 結果 | |||
| 長崎県民ゴルフ大会【決勝】 一般・シニア | 長崎パークカントリー クラブ | 結果 | ||||
| 10月5日(水) | 第31回インタークラブ長崎県地区 競技大会【予選】 | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 結果 | |||
| 10月26日(水) | 長崎県アマチュア選手権 一般の部・レディスの部 | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | 結果 | |||
| 11月9日(水) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア選手権 | 佐世保国際カントリー 倶楽部 | 結果 |
| 開催日 | 開催競技 | 開催クラブ | 規定 | 申込用紙 | 組み合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月19日(金) | 長崎県スクランブル競技 決勝 | 愛野カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 3月30日(火) | NCCジュニアゴルフ選手権 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 4月14日(水) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア・レディス競技大会 【予選】 | 佐世保国際カントリー 倶楽部 | 結果 | |||
| オーシャンパレス ゴルフクラブ | 結果 | |||||
| 島原カントリー倶楽部 | 結果 | |||||
| 4月20日(火) | 九州アマチュア選手権競技【予選】九州ミッドシニア選手権競技 【予選】 | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | 結果 | |||
| 結果 | ||||||
| 5月5日(水祝) | 九州ジュニア選手権競技【予選】 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 6月2日(水) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア レディス競技大会【決勝】 | チサン カントリークラブ森山 | 結果 | |||
| 6月9日(水) | 長崎県ねんりんピック 県代表選考会 | 長崎カンツリー倶楽部 | 結果 | |||
| 7月19日(月祝) 7月21日(水) | 長崎県民ゴルフ大会【予選】 | 参加各ゴルフ場 | 詳細 | |||
| 8月3日(火) | 長崎県ジュニア競技大会 | 大村湾カントリー倶楽部 ニューコース | 結果 | |||
| 9月23日(木祝) | 長崎県ジュニア親子大会 | 佐世保国際 カントリー倶楽部 | 中止 | |||
| 10月7日(木) | 長崎県民ゴルフ大会【決勝】Mシニア Gシニア・Sシニア・レディスA・レディスB | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 10月8日(金) | 長崎県民ゴルフ大会【決勝】 一般・シニア | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 結果 | |||
| 10月29日(金) | 長崎県アマチュア選手権 一般の部・レディスの部 | 大村湾カントリー倶楽部 OLDコース | 結果 | |||
| 11月11日(木) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア選手権 | 佐世保・平戸 カントリークラブ | 結果 |
| 開催日 | 開催競技 | 開催クラブ | 規定 | 申込用紙 | 組み合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日(火) | NCCジュニアゴルフ選手権 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 4月15日(水) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア・レディス競技大会 【予選】 | 佐世保国際カントリー 倶楽部 | 結果 | |||
| オーシャンパレス ゴルフクラブ | 結果 | |||||
| 島原カントリー倶楽部 | 結果 | |||||
| 5月15日(金) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア レディス競技大会【決勝】 | 佐世保 平戸カントリークラブ | 結果 | |||
| 中 止 | 九州ジュニア選手権競技 | 喜々津カントリー倶楽部 | 詳細 | |||
| 7月1日(水) | 九州アマチュア選手権競技【予選】 | 愛野カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 7月15日(水) 7月23日(木祝) | 長崎県民ゴルフ大会【予選】 | 参加各ゴルフ場 | 詳細 | |||
| 7月29日(水) | 九州ミッドシニア選手権競技 【予選】 | 大村湾カントリー倶楽部 ニューコース | 結果 | |||
| 8月10日(月祝) | 長崎県ジュニア親子大会 | 佐世保国際カントリー 倶楽部 | 結果 | |||
| 8月17日(月) | 長崎県ジュニア競技大会 | 大村湾カントリー倶楽部 ニューコース | 結果 | |||
| 8月20日(木) | 長崎県民ゴルフ大会【決勝】Mシニア Gシニア・Sシニア・レディスA・レディスB | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 結果 | |||
| 8月20日(木) | 長崎県民ゴルフ大会【決勝】 一般・シニア | 佐世保カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 中 止 | 九州インタークラブ 競技【県予選】 | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 詳細 | |||
| 10月29日(木) | 長崎県アマチュアゴルフ選手権 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 11月12日(木) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア Sシニア選手権 | 長崎パークカントリー クラブ | 結果 |
| 開催日 | 開催競技 | 開催クラブ | 規定 | 申込用紙 | 組み合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日(日) | KTN 杉永かまぼこ杯 | バサージュ琴海アイ ランドゴルフクラブ | 結果 | |||
| 4月2日(火) | NCCジュニアゴルフ選手権 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 4月10日(水) | 九州アマチュア選手権競技【予選】 | 佐世保カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 4月17日(水) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア レディス競技大会【予選】 | 佐世保国際カントリー 倶楽部 | 結果 | |||
| オーシャンパレス ゴルフクラブ | 結果 | |||||
| 島原カントリー倶楽部 | 結果 | |||||
| 4月29日(月祝) | 九州ジュニア選手権競技 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 5月8日(水) | ねんりんピック県予選 (すこやか長寿財団) | 長崎カンツリー倶楽部 | 結果 | |||
| 5月15日(水) | 九州シニア選手権 【佐賀・長崎県地区予選】 | 大村湾カントリー倶楽部 オールドコース | 結果 | |||
| 5月23日(木) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア レディス競技大会【決勝】 | ペニンシュラオーナーズ ゴルフクラブ | 結果 | |||
| 7月15日(月祝) 7月17日(水) | 長崎県民ゴルフ大会【予選】 | 参加各ゴルフ場 | 結果 | |||
| 7月22日(月) | 国民体育大会第39回ブロック大会 ゴルフ少年男子 | 花菱ゴルフ倶楽部 (佐賀県) | 結果 | |||
| 7月30日(火) | 長崎県ジュニア競技大会 | 大村湾カントリー倶楽部 ニューコース | 結果 | |||
| 8月8日(木) | 長崎県民ゴルフ大会【決勝】 | 長崎パークカントリー クラブ | 結果 | |||
| 8月12日(月祝) | 長崎県ジュニア親子大会 | 佐世保国際カントリー 倶楽部 | 結果 | |||
| 9月4日(水) | 九州インタークラブ 競技【県予選】 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 9月18日(水) | 九州ミッドアマチュア選手権競技 【予選】 | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 結果 | |||
| 10月30日(水) | 長崎県アマチュアゴルフ選手権 | 佐世保・平戸 カントリークラブ | 結果 | |||
| 11月13日(水) | 長崎県シニア、Gシニア レディス 選手権 | チサンカントリー クラブ 森山 | 結果 |
| 開催日 | 開催競技 | 開催クラブ | 規定 | 申込用紙 | 組み合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日(月祝) | KTN 杉永かまぼこ杯 | バサージュ琴海アイランドゴルフクラブ | 結果 | |||
| 4月3日(火) | NCCジュニアゴルフ選手権 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 4月11日(水) | 九州アマチュア選手権競技【予選】 | ペニンシュラオーナーズ ゴルフクラブ | 結果 | |||
| 4月18日(水) | ねんりんピック県予選 (すこやか長寿財団) | 長崎カンツリー倶楽部 | 結果 | |||
| 4月25日(水) | 長崎県シニア、Mシニア、、Gシニ ア、レディス競技大会【予選】 | 佐世保国際カントリー 倶楽部 | 結果 | |||
| 長崎カンツリー倶楽部 | 結果 | |||||
| 島原カントリー倶楽部 | 結果 | |||||
| 5月6日(日) | 九州ジュニア選手権競技 | 大村湾カントリー倶楽部 ニューコース | 結果 | |||
| 6月3日(日) | 長崎県ジュニア親子大会 | つくもゴルフコース | 結果 | |||
| 6月6日(水) | 九州シニア、Mシニア、Gシニア選手権競技【予選】 | 佐世保カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 6月12日(火) | 長崎県シニア、Mシニア、、Gシニ ア、レディス競技大会【決勝】 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 7月16日(月祝) 7月18日(水) | 長崎県民ゴルフ大会【予選】 | 参加各ゴルフ場 | 結果 | |||
| 7月31日(火) | 長崎県ジュニア競技大会 | 大村湾カントリー倶楽部 ニューコース | 結果 | |||
| 8月21日(火) | 長崎県民ゴルフ大会【決勝】 | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 結果 | |||
| 9月5日(水) | 九州インタークラブ 競技【県予選】 | ハウステンボスカントリークラブ | 結果 | |||
| 9月12日(水) | 九州ミッドアマチュア選手権競技 【予選】 | 大村湾カントリー倶楽部 オールドコース | 結果 | |||
| 10月24日(水) | 長崎県アマチュアゴルフ選手権 | チサンカントリークラブ森山 | 結果 | |||
| 11月7日(水) | 長崎県シニア、Gシニア、レディス選手権 | 佐世保・平戸カントリークラブ | 結果 |
| 開催日 | 開催競技 | 開催クラブ | 規定 | 申込用紙 | 組み合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月5日(日) | KTN 杉永かまぼこ杯 | バサージュ琴海アイランドゴルフクラブ | 結果 | |||
| 3月28日(火) | NCCジュニアゴルフ選手権 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 4月5日(水) | 九州アマチュア選手権競技【予選】 | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 結果 | |||
| 4月12日(水) | 長崎県シニア、Mシニア、、Gシニ ア、レディス競技大会【予選】 | 佐世保国際カントリー 倶楽部 | 結果 | |||
| 野母崎ゴルフクラブ | 結果 | |||||
| 雲仙ゴルフクラブ | 結果 | |||||
| 5月7日(日) | 九州ジュニア選手権競技 | 大村湾カントリー倶楽部 ニューコース | 結果 | |||
| 5月10日(水) | ねんりんピック県予選 (すこやか長寿財団) | 長崎カンツリー倶楽部 | 結果 | |||
| 5月17日(水) | 九州シニア、Mシニア、Gシニア選手権競技【予選】 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 6月1日(木) | 長崎県シニア、Mシニア、Gシニア、レディス競技大会【決勝】 | 佐世保カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 6月4日(日) | 長崎県ジュニア親子大会 | つくもゴルフコース | 結果 | |||
| 7月14日(金)~15日(土) | 国体少年ブロック大会 | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 結果 | |||
| 7月17(祝) 7月19日(水) | 長崎県民ゴルフ大会【予選】 | 参加各ゴルフ場 | 結果 | |||
| 8月3日(木) | 長崎県ジュニア競技大会 | 大村湾カントリー倶楽部 ニューコース | 結果 | |||
| 8月22日(火) | 長崎県民ゴルフ大会【決勝】 | チサンカントリークラブ森山 | 結果 | |||
| 9月6日(水) | 九州インタークラブ 競技【県予選】 | オーシャンパレスゴルフクラブ | 結果 | |||
| 9月20日(水) | 九州ミッドアマチュア選手権競技 【予選】 | 佐世保・平戸カントリークラブ | 結果 | |||
| 9月27日(水) ~28日(木) | 九州シニア選手権競技 【決勝】 | 愛野カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 11月2日(木) | 長崎県シニア、Gシニア、レディス選手権 | 佐世保国際カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 11月7日(火) | 長崎県アマチュアゴルフ選手権 | 長崎パークカントリークラブ | 結果 |
| 開催日 | 開催競技 | 開催クラブ | 規定 | 申込用紙 | 組み合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月29日(火) | NCCジュニアゴルフ選手権 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 4月4日(月) | ねんりんピック県予選 (すこやか長寿財団)【県予選】 | パサージュ琴海アイランドGC | 結果 | |||
| 4月6日(水) | 九州アマチュア選手権競技【予選】 | 佐世保・平戸カントリークラブ | 結果 | |||
| 4月13日(水) | 長崎県シニア、M、Gシニア レディス競技【予選】 | 佐世保国際カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 野母崎ゴルフクラブ | 結果 | |||||
| 雲仙ゴルフクラブ | 結果 | |||||
| 5月5日(木) | 九州ジュニア選手権競技 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 5月19日(木)~ 22日(日) | 九州アマチュア選手権競技 【決勝】 | 大村湾カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 5月25日(水) | 九州シニア、M、Gシニア選手権 競技【予選】 | 野母崎ゴルフクラブ | 結果 | |||
| 6月5日(日) | 長崎県ジュニア親子大会 | つくもゴルフコース | 結果 | |||
| 6月7日(火) | 長崎県シニア、M、Gシニア レディス競技【決勝】 | 長崎パークカントリークラブ | 結果 | |||
| 7月18日(月) 7月20日(水) | 長崎県民ゴルフ大会【予選】 | 参加各ゴルフ場 | 結果 | |||
| 8月2日(火) | 長崎県ジュニア大会 | 大村湾カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 8月10日(水) | 長崎県民ゴルフ大会【決勝】 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 9月6日(火) | 九州インタークラブ 競技 【県予選】 | 佐世保カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 9月14日(水) | 九州ミッドアマチュア選手権競技 【予選】 | チサンカントリークラブ森山 | 結果 | |||
| 10月5日(水) ~6日(木) | 九州M・Gシニア選手権競技 【決勝】 | ペニンシュラオーナーズGC | 結果 | |||
| 10月17日(月) | 第29回全国健康福祉祭ながさき大会 | パサージュ琴海アイランドGC | 結果 | |||
| 11月2日(水) | 長崎県アマチュアゴルフ選手権 | 佐世保国際カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 11月8日(火) | 長崎県シニア、Gシニア レディス選手権 | オーシャンパレスGC | 結果 |
| 開催日 | 開催競技 | 開催クラブ | 規定 | 申込用紙 | 組み合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日(火) | NCCジュニア大会 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 4月2日(木) | 九州アマチュア選手権 (一次予選) | 佐世保カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 4月8日(水) | 長崎県シニア、M、Gシニア レディス競技【予選】 | 佐世保・平戸CC | 結果 | |||
| 野母崎ゴルフクラブ | 結果 | |||||
| 愛野カントリー倶楽部 | 結果 | |||||
| 4月15日(水) | ねんりんピック(すこやか長寿財団)【県予選】 | オーシャンパレスGC | 結果 | |||
| 5月6日(水) | 九州ジュニア大会 | 野母崎ゴルフクラブ | 結果 | |||
| 5月8日(金) | 長崎県シニア、M、Gシニア レディス競技【決勝】 | 島原カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 5月27日(水) | 九州 シニア、M、Gシニア 【県予選】 | チサンCC森山 | 結果 | |||
| 7月20日(月) | 長崎県民ゴルフ大会 【予選】 | 県内参加各クラブ | 結果 | |||
| 7月22日(水) | ||||||
| 7月28日(火) | 長崎県ジュニア大会 | 大村湾カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 8月2日(日) | 長崎県ジュニア親子大会 | ハウステンボスCC | 結果 | |||
| 8月12日(水) | 長崎県民ゴルフ大会 【決勝】 | 佐世保国際CC | 結果 | |||
| 9月9日(水) | 九州インタークラブ 【県予選】 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 9月16日(水) | 九州ミッドアマ選手権 | 大村湾CCオールド | 結果 | |||
| 10月14日(水) | 九州インタークラブ 【決勝】 | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 結果 | |||
| 10月29日(木) | 長崎県アマチュアゴルフ選手権 | ペニンシュラオーナーズGC | 結果 | |||
| 11月5日(木) | 長崎県シニア、Gシニア レディス選手権 | 長崎パークCC | 結果 |
| 開催日 | 開催競技 | 開催クラブ | 規定 | 申込用紙 | 組み合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月8日(木) | 長崎県シニア、M、Gシニ アレディス競技【決勝】 | 愛野カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 7月30日(水) | 長崎県ジュニア大会 | 大村湾カントリーク倶楽部 | 結果 | |||
| 8月3日(日) | 長崎県ジュニアゴルフ親子大会 | ハウステンボスCC | 結果 | |||
| 8月27日(水) | 長崎県民ゴルフ大会 【決勝】 | オーシャンパレスGC | 結果 | |||
| 10月11日(土)~14日(火) | 国民体育大会 | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 結果 | |||
| 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||||
| 大村湾カントリクラブ | 結果 | |||||
| 10月29日(水) | 長崎県アマチュアゴルフ選手権 | 喜々津カントリー倶楽部 | 結果 | |||
| 11月5日(水) | 長崎県シニア、Gシニア レディス選手権 | 佐世保国際ゴルフ倶楽部 | 結果 |
CONTACT
お問い合わせ
〒859-0403 長崎県諫早市多良見町市布1656-1 喜々津カントリー倶楽部内
TEL 0957-46-6615
FAX 0957-46-6617
対応時間:9:00〜16:00
※不在の場合がございます。